Beste klant,
onze webshop is op 12 mei 2026 tussen 6.00 en 10.00 uur wegens technische redenen niet bereikbaar.
Uw Motointegrator-Team
- Pusty
- Ik bestel
De foto is slechts een voorbeeld van het aangeboden artikel. De foto's zijn auteursrechtelijk beschermd Het is verboden om ze zonder toestemming te kopiëren.
| Fabrikant: | WAGNER |
| Fabrikant nr.: | CRS00217 |
Producteigenschappen |
|
| Fabrikant | |
| Fabrikant nr. | CRS00217 |
| Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | Met kabel |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Sensortype | Geluidsensor |
| Gewicht (kg) | 0,071 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,5 |
| Nettogewicht [kg] | 0,045 |
| Aantal nokken | 3 |
| Index | CRS00217 |
| CRS00217 |
| AUDI: | 030957147L |
| AUDI: | 030957147K |
| AUDI: | 030 906 433 H |
| AUDI: | 030957147G |
| AUDI: | 030 957 147F |
| AUTLOG: | ATAS4453 |
| AUTLOG: | ATAS4454 |
| CALORSTAT BY VERNET: | CS0316 |
| DELPHI: | SS11084 |
| HANS PRIES: | HP111 427 |
| HELLA: | 6PU009 168-691 |
| HITACHI: | HIT2501806 |
| HUCO: | HUCO131806 |
| MAGNETI MARELLI: | 064848145010 |
| MEAT & DORIA: | MD87275 |
| MEYLE: | 114 810 0024 |
| MOTORAD: | 1KR547 |
| NRF: | NRF 755069 |
| NTK: | NTK81293 |
| SEAT: | 030957147K |
| SEAT: | 030 957 147 L |
| SEAT: | 030 957 147 G |
| SEAT: | 030 957 147 F |
| SEAT: | 030 906 433 H |
| SKODA: | 030 957 147 K |
| SKODA: | 030 957 147F |
| SKODA: | 030 906 433 H |
| SKODA: | 030 957 147 L |
| SKODA: | 030957147G |
| VAG: | 030 957 147F |
| VAG: | 030 957 147 L |
| VALEO: | VAL366189 |
| VEMO: | V10-72-1079 |
| VW: | 030 957 147 L |
| VW: | 030 957 147 K |
| VW: | 030 957 147 F |
| VW: | 030 906 433 H |
| VW: | 030 957 147 G |
| ABAKUS: | 120-04-149 |
| AUTLOG: | AS4454 |
| BOSCH: | 0 261 210 195 |
| BOSCH: | 0 261 210 188 |
| BOSCH: | 0 261 210 194 |
| BOSCH: | 0 261 210 215 |
| BOSCH: | 0 261 210 213 |
| BOSCH: | 0 261 210 214 |
| BOUGICORD: | 303550 |
| BREMI: | 60464 |
| DELPHI: | SS11054 |
| DELPHI: | SS11063 |
| DELPHI: | SS11084 |
| EPS: | 1.953.446 |
| ERA: | 550376A |
| ERA: | 550221 |
| ERA: | 550376 |
| FACET: | 9.0446 |
| HELLA: | 6PU 009 168-691 |
| HELLA: | 6PU 358 191-281 |
| KAWE: | 8855 29117 |
| KW: | 453 446 |
| LUCAS CAV: | SEB1169 |
| LUCAS CAV: | SEB1601 |
| LUCAS CAV: | SEB1414 |
| MEAT&DORIA: | 87276 |
| MEAT&DORIA: | 87275 |
| METZGER: | 0902237 |
| METZGER: | 0902238 |
| MOBILETRON: | CS-E163 |
| MOBILETRON: | CS-E200 |
| MOTORAD: | 1KR599 |
| NTK: | 81293 |
| OPTIMAL: | 07-S083 |
| QUINTON HAZELL: | XREV459 |
| TRISCAN: | 8855 29117 |
| VEMO: | V10-72-1125 |
| VEMO: | V10-72-1126 |
| VEMO: | V10-72-1079 |
| VERNET: | CS0316 |
| WAGNER: | CRS00219 |
| WAGNER: | CRS00281 |
| WAI: | CRK9109 |
| WALKER PRODUCTS: | 235-2138 |
Deel uw mening over dit product.
Mening over product toevoegen