Beste klant,
onze webshop is op 12 mei 2026 tussen 6.00 en 10.00 uur wegens technische redenen niet bereikbaar.
Uw Motointegrator-Team
- Pusty
- Ik bestel
De foto is slechts een voorbeeld van het aangeboden artikel. De foto's zijn auteursrechtelijk beschermd Het is verboden om ze zonder toestemming te kopiëren.
| Fabrikant: | MONROE |
| Fabrikant nr.: | 376214SP |
Producteigenschappen |
|
| Fabrikant | |
| Fabrikant nr. | 376214SP |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Garantie | 5 jaar garantie met toebehoren bij paarsgewijze vervanging |
| Lengte 1 [mm] | 439 |
| Lengte 2 [mm] | 666 |
| Gatdiameter [mm] | 25 |
| Zuigerstangdiameter [mm] | 12,4 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | MK388 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | PK279 |
| Gewicht (kg) | 2,100 |
| Verpakkingslengte [cm] | 60 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,2 |
| Index | MON376214SP |
| 376214SP |
| AUDI: | 8K0513035AR |
| AUDI: | 8K0513035AA |
| AUDI: | 8K0513035AS |
| AUDI: | 8T0513035M |
| MAGNETI MARELLI: | 357345070000 |
| MAGNUM TECHNOLOGY: | AGA057MT |
| MEYLE: | 126 725 0043 |
| SACHS: | 313 366 |
| TRW: | JGT1104T |
| VW: | 8K0513035P |
| VW: | 8T0 513 035 M |
| 4U AUTOPARTS: | 13329VV |
| AL-KO: | 810048 |
| AL-KO: | 203813 |
| ARTNR_Z_TCD: | 376214SP |
| ASHIKA: | MA-00704 |
| BILSTEIN: | 24-145978 |
| BILSTEIN: | 24-145992 |
| BILSTEIN: | 19-171623 |
| BOGE: | 832679 |
| BOGE: | 30-H55-A |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4320855 |
| JAPANPARTS: | 9150661 |
| JAPANPARTS: | MM-00704 |
| JAPKO: | MJ00704 |
| KAVO PARTS: | SSA-10025 |
| KONI: | 8040-1390SPORT |
| KONI: | 8045-1222 |
| KONI: | 8040-1402SPORT |
| KONI: | 8045-1265 |
| KYB: | 344711 |
| MAGNETI MARELLI: | 357345070000 |
| MAGNUM TECHNOLOGY: | AGA057MT |
| MANDO: | MSS015611 |
| MAPCO: | 40824 |
| MEYLE: | 126 725 0043 |
| MONROE: | 376214SP |
| MONROE: | E7814 |
| NAPA: | NSA1253 |
| NK: | 63472381 |
| OCAP: | 82565RU |
| OPTIMAL: | A-3797G |
| QUINTON HAZELL: | QAG879518 |
| SACHS: | 313 366 |
| SIAAM: | 255783G |
| TRW: | JGT1104T |
| TRW: | JGT9137T |
| TRW: | JGT1104S |
| VIKA: | 55131615401 |
Deel uw mening over dit product.
Mening over product toevoegen