Beste klant,
onze webshop is op 12 mei 2026 tussen 6.00 en 10.00 uur wegens technische redenen niet bereikbaar.
Uw Motointegrator-Team
- Pusty
- Ik bestel
De foto is slechts een voorbeeld van het aangeboden artikel. De foto's zijn auteursrechtelijk beschermd Het is verboden om ze zonder toestemming te kopiëren.
| Fabrikant: | TEXTAR |
| Fabrikant nr.: | 92056503 |
Producteigenschappen |
|
| Fabrikant | |
| Fabrikant nr. | 92056503 |
| Gewicht (kg) | 5 |
| Binnendiameter [mm] | 122,8 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Centreringdiameter [mm] | 60 |
| Type boring / aantal gaten | 04/07 |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 14,3 |
| Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf |
| Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout |
| Verpakkingslengte [cm] | 27,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 27,8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,5 |
| Buitendiameter [mm] | 256.0 |
| Remschijftype | Buiten geventileerd |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Minimale dikte [mm] | 17 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Dikte [mm] | 20.0 |
| Minimale dikte [mm] | 17.0 |
| Hoogte [mm] | 41.0 |
| Aantal bevestigingsgaten | 4.0 |
| Type schijf | Geventileerd |
| Installatie as | Vóór |
| Montagezijde | Links/Rechts |
| Oppervlak | Overdekt |
| Diameter middengat [mm] | 60.0 |
| Diameter gaten [mm] | 100.0 |
| Scheibe mit Lager | Niet |
| Index | 92056503 |
| 92056503 |
| ABE: | C3X004ABE |
| ATE: | 24.0120-0140.1 |
| BLUE PRINT: | ADW194337 |
| BOSCH: | 0 986 478 535 |
| BREMBO: | 09.5527.24 |
| DELPHI: | BG2636 |
| FEBI: | FE05185 |
| FERODO: | DDF328C |
| OPEL: | 90421727 |
| OPEL: | 569055 |
| OPEL: | 90511128 |
| OPEL: | 569010 |
| OPEL: | 93182285 |
| OPEL: | 90375224 |
| OPEL: | 569046 |
| SPEEDMAX: | 5201-01-0564PTUOTUV |
| TRW: | DF1624 |
| A.B.S.: | 16093 |
| A.B.S.: | 09552724 |
| ABE: | C3X004ABE |
| AKEBONO: | BN0588 |
| AKEBONO: | BN0588E |
| ALANKO: | 10305347 |
| ALANKO: | 10304082 |
| ARTNR_Z_TCD: | 92056503 |
| ASHIKA: | 60-00-0401C |
| ASHIKA: | 60-00-0401 |
| ATE - TEVES: | 420140 |
| ATE - TEVES: | 24032001401 |
| ATE - TEVES: | 24.0120-0140.1 |
| BARUM: | BAR20140 |
| BENDIX: | 561588B |
| BENDIX: | 521924 |
| BLUE PRINT: | ADW194337 |
| BORG & BECK: | BBD4960 |
| BOSCH: | BD458 |
| BOSCH: | 0 986 479 876 |
| BOSCH: | 0 986 478 535 |
| BRADI: | 1.3419.2.E |
| BRAKE ENGINEERING: | DI955164 |
| BREMBO: | 09.5527.20 |
| BREMBO: | 09.5527.24 |
| BREMBO: | 09552721 |
| CAR: | HPD499 |
| CAR: | 142499 |
| CHAMPION: | 561588CH |
| CIFAM: | 800-284 |
| COMLINE: | AND6887 |
| COMLINE: | ADC1102V |
| DELPHI: | BG626 |
| DELPHI: | BG2636 |
| DELPHI: | BG2636T |
| DENCKERMANN: | B130066 |
| EUROREPAR: | 1618883980 |
| EUROREPAR: | 1686347580 |
| FEBI: | 05185 |
| FEBI: | 5185 |
| FERODO: | DDF328 |
| FERODO: | DDF328C-1 |
| FERODO: | DDF328C |
| FTE: | BS3826B |
| FTE: | 9082306 |
| FTE: | BS3826 |
| GALFER: | G2120140 |
| GALFER: | B1.G220-0140.1 |
| GIRLING: | 6016241 |
| HELLA: | 8DD 355 127-071 |
| HELLA: | 355102681 |
| HELLA: | 8DD 355 102-681 |
| HELLA: | 355 127-071 |
| HELLA: | 8DD 355 102-671 |
| HELLA: | 355102671 |
| HELLA PAGID: | 355102681 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 127-071 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 102-681 |
| HELLA PAGID: | 355127071 |
| HELLA PAGID: | 8DD355102671 |
| HELLA PAGID: | 355102671 |
| ICER: | 78BD9046-2 |
| JAPANPARTS: | DI-0401C |
| JAPANPARTS: | DI-0401 |
| JURATEK: | VAU118 |
| JURID: | 561588J |
| JURID: | 8290634 |
| JURID: | 561588J1 |
| JURID: | 561588JC |
| KAVO PARTS: | BR10287C |
| KAWE: | 6174 10 |
| LPR: | O1241VR |
| LPR: | O1241V |
| MAGNETI MARELLI: | 360406008100 |
| MAPCO: | 15750C |
| MAPCO: | 15750 |
| METELLI: | 23-0284 |
| METZGER: | 6110336 |
| MEYLE: | MBD1276 |
| MEYLE: | 615 521 6005 |
| MINTEX: | MDC693 |
| MINTEX: | MDC693MX |
| NATIONAL: | NBD241 |
| NK: | 203617 |
| NK: | 313617 |
| OPTIMAL: | BS-1740 |
| OPTIMAL: | BS-1740C |
| PAGID: | 52417PRO |
| PAGID: | 52417 |
| QUINTON HAZELL: | BDC3826 |
| REMSA: | 6174.10 |
| REMSA: | DCA617410 |
| ROADHOUSE: | 6174.10 |
| ROADHOUSE: | DSX617410 |
| SBS: | 1815313617 |
| SBS: | 1815203617 |
| SWAG: | 40905185 |
| TEXTAR: | 92056500 |
| TEXTAR: | 98200056501 |
| TRISCAN: | 812024113 |
| TRISCAN: | 8120 24113C |
| TRW: | DF1624S |
| TRW: | DF1624 |
| UBD: | 4506 |
| VAICO: | V40-80027 |
| VALEO: | 673536 |
| VALEO: | 186282 |
| VALEO: | 185144 |
| WOKING: | D6174.10 |
| WOKING: | DSA617410 |
| ZIMMERMANN: | 430146672 |
| ZIMMERMANN: | 430146652 |
| ZIMMERMANN: | 430146620 |
| ZIMMERMANN: | 430146600 |
| ZIMMERMANN: | 430146675 |
| ZIMMERMANN: | 430146670 |
Deel uw mening over dit product.
Mening over product toevoegen