Beste klant,
onze webshop is op 12 mei 2026 tussen 6.00 en 10.00 uur wegens technische redenen niet bereikbaar.
Uw Motointegrator-Team
- Pusty
- Ik bestel
De foto is slechts een voorbeeld van het aangeboden artikel. De foto's zijn auteursrechtelijk beschermd Het is verboden om ze zonder toestemming te kopiëren.
| Fabrikant: | TEXTAR |
| Fabrikant nr.: | 92154100 |
Producteigenschappen |
|
| Fabrikant | |
| Fabrikant nr. | 92154100 |
| Gewicht (kg) | 4,4 |
| Binnendiameter [mm] | 145,8 |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 12 |
| Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | Met ABS sensorring |
| Aantal tanden, abs-ring | 26 |
| Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | Met wiellager |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | met asmoer |
| Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout |
| Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | Met wielnaaf |
| Verpakkingslengte [cm] | 24,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 24,8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,5 |
| Buitendiameter [mm] | 238.0 |
| Remschijftype | Massief |
| Buitendiameter [mm] | 238 |
| Remschijfdikte [mm] | 8 |
| Minimale dikte [mm] | 7 |
| Hoogte [mm] | 74,5 |
| Type boring / aantal gaten | 04/04 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Centreringdiameter [mm] | 25 |
| Astapdiameter [mm] | 25 |
| Dikte [mm] | 8.0 |
| Minimale dikte [mm] | 7.0 |
| Hoogte [mm] | 74,5 |
| Aantal bevestigingsgaten | 4.0 |
| Type schijf | volledig |
| Installatie as | Achter |
| Montagezijde | Links/Rechts |
| Diameter middengat [mm] | 25.0 |
| Diameter gaten [mm] | 100.0 |
| Scheibe mit Lager | Ja |
| Zähne des ABS Rings | 26.0 |
| Index | 92154103 |
| 92154100 |
| ABE: | C4R007ABE |
| ATE: | 24.0108-0109.1 |
| BLUE PRINT: | ADR164328 |
| BREMBO: | 08.5833.25 |
| DELPHI: | BG9033RS |
| DELPHI: | BG9114RS |
| FERODO: | DDF1515-1 |
| LPR: | LPRR1391P |
| LPR: | LPRR1391PCA |
| RENAULT: | 7700805006 |
| SPEEDMAX: | 5201-01-0323PTUOTUV |
| TEXTAR: | 92081200 |
| TRW: | DF2706BS |
| A.B.S.: | 08.5833.20 |
| ALANKO: | 10304219 |
| ALANKO: | 10305433 |
| ALANKO: | 10304218 |
| ALANKO: | 10304610 |
| ALANKO: | 10305432 |
| AMAZON (ASIN): | B00GHSES70 |
| ARTNR_Z_TCD: | 92154100 |
| ATE - TEVES: | 24.0108-0109.1 |
| BENDIX: | 561591B |
| BENDIX: | 562366B |
| BLUE PRINT: | ADR164328 |
| BOSCH: | 0 986 479 D83 |
| BRADI: | 1.4022.5.5 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI955315S |
| BREMBO: | 08.5833.15 |
| BREMBO: | 08.5833.25 |
| CAR: | 142.541 |
| CAR: | HPD 541 |
| COMLINE: | ADC1568 |
| COMLINE: | AND8504 |
| COMLINE: | ADC1526 |
| COMLINE: | ADC3004 |
| DELPHI: | BG3360 |
| DELPHI: | BG9033RS |
| DELPHI: | BG9033RSC |
| DELPHI: | BG2702 |
| EUROREPAR: | 1618871180 |
| FEBI: | 43986 |
| FERODO: | DDF1514 |
| FTE: | 9071189 |
| FTE: | BS4738LS |
| HELLA: | 8DD 355 113-441 |
| HELLA: | 8DD 355 123-391 |
| HELLA: | 530033033 |
| HELLA: | 355 123-391 |
| HELLA: | 355 113-441 |
| HELLA PAGID: | 355123391 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 123-391 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 113-441 |
| HELLA PAGID: | 355113441 |
| ICER: | 78BD5006-1 |
| JURATEK: | REN162C |
| JURID: | 562366J |
| KAWE: | 6537 00 |
| LPR: | R1391PRCA |
| LPR: | R1391PC |
| MAGNETI MARELLI: | 360704030300 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406053100 |
| MAPCO: | 15124 |
| METZGER: | WMKF99904 |
| MEYLE: | 16-15 523 0007 |
| MEYLE: | MBD0344 |
| MINTEX: | MDC1998 |
| MINTEX: | MDC1013 |
| NAPA: | PBD8295 |
| NATIONAL: | NBD470 |
| NK: | 203944 |
| NK: | 313917 |
| NK: | 313944 |
| NK: | 203917 |
| OPTIMAL: | BS-5370C |
| PAGID: | 52817 |
| PAGID: | 54541 |
| PILENGA: | 5759 |
| QUINTON HAZELL: | BDC4738 |
| REMSA: | 6537.00 |
| REMSA: | DCA653700 |
| ROADHOUSE: | DSX653700 |
| ROADHOUSE: | 653700 |
| SBS: | 1815313944 |
| SBS: | 1815203944 |
| SWAG: | 60943986 |
| TEXTAR: | 98200 1541 0 1 |
| TEXTAR: | 92154103 |
| TRW: | DF2706BS |
| VALEO: | 675411 |
| VEMA: | 19937 |
| WOKING: | DSA653700 |
| WOKING: | D6537.00 |
| ZIMMERMANN: | 470.2442.00 |
Deel uw mening over dit product.
Mening over product toevoegen